TOP Großes Mehrfamilienhaus mit 12 WE und einem 1 Fam.Haus im Innenhof
Objektübersicht
Beschreibung
Mehrfamilienhaus (voll vermietet)
Erdgeschoss
Wohnung rechts: 90,78 m²
Wohnung links: 30,94 m²
Gesamt: 121,72 m²
1. Obergeschoss
Wohnung rechts: 98,77 m²
Wohnung links: 63,10 m²
Gesamt: 161,87 m²
2. Obergeschoss
Wohnung rechts: 111,925 m²
Wohnung links: 49,95 m²
Gesamt: 161,87 m²
3. Obergeschoss
Wohnung rechts: 74,35 m²
Wohnung mitte: 35,65 m²
Wohnung links: 49,94 m²
Gesamt: 159,94 m²
4. Obergeschoss
Wohnung rechts: 74,35 m²
Wohnung mitte: 35,65 m²
Wohnung links: 49,94 m²
Gesamt: 159,94 m²
Einfamilienhaus Hinterhof
Erdgeschoss: 45,93 m²
Obergeschoss: 51,57 m²
Gesamt: 97,50 m²
Gesamtwohnfläche: 862,84 m
Das ausführliche Exposé, erhalten Sie nach bekanntgabe Ihrer Persönlichen Daten im Anfrageformular!!!Wir bitten um Verständnis....
Lage
> Dortmund City Nord
> Mieterliste
> Geschoss MV seit Kaltmiete NK Gesamt
> EG li. 01.07.2025 350,00 € 100,00 € 450,00 €
> EG re. 01.03.2019 742,00 € 290,00 € 1.032,00 €
> 1. OG li. 01.12.2025 500,00 € 160,00 € 660,00 €
> 1. OG re. 01.01.2022 690,00 € 290,00 € 980,00 €
> 2. OG li. 01.11.2016 323,00 € 160,00 € 483,00 €
> 2. OG re. 01.10.2016 680,80 € 340,20 € 1.021,00 €
> 3. OG li. 01.12.2025 400,00 € 100,00 € 500,00 €
> 3. OG mi. 31.12.2025 350,00 € 150,00 € 500,00 €
> 3. OG re. 01.01.2017 425,00 € 190,00 € 615,00 €
> 4. OG li. 15.09.2017 325,00 € 140,00 € 465,00 €
> 4. OG mi. 01.10.2014 296,10 € 120,00 € 416,10 €
> 4. OG re. 01.06.2021 475,00 € 170,00 € 645,00 €
> Hinterhaus 01.11.2017 700,00 € 260,00 € 960,00 €
> Gesamtsumme 6.256,90€ 2.370,20€ 8.627,10€
>
>
Sonstiges
Baujahr: 1958
Energie mit Warmwasser: Nein
Energiekennwert: 156,9 kWh/(m²*a)
Befeuerung/Energieträger: Gas
Energieausweistyp: Bedarfsausweis
Heizungsart: Etagenheizung
Energieeffizienzklasse: D
Details
Energieklasse
